|
오디오 인터페이스 기능/스피커 탑재, 고성능 건반채용의 61건 MIDI 키보드 콘트롤러
61건 고성능 건반채용의 MIDI 키보드 콘트롤러
7 세그먼트(segment) LED&밸류 인코더 탑재. USB 버스 전원에도 대응
24 비트/96 kHz 대응의 오디오 인터페이스 기능을 탑재
전용 소프트 신디를 부록(번들)으로 포함
|
|
오디오 인터페이스 기능/스피커 탑재, 고성능 건반채용의 61건 MIDI 키보드 콘트롤러
61건 고성능 건반채용의 MIDI 키보드 콘트롤러
7 세그먼트(segment) LED&밸류 인코더 탑재. USB 버스 전원에도 대응
24 비트/96 kHz 대응의 오디오 인터페이스 기능을 탑재
전용 소프트 신디를 부록(번들)으로 포함
|
| 주된 사양 | ||||
| 오디오 녹음/재생 채널수 | 녹음=1 계통 스테레오, 재생=1 계통 스테레오 ※동시 녹음 재생 가능 (96 kHz시를 제외 ) | |||
| 신호 처리 | AD/DA변환=24 비트, PC인터페이스=24 비트 | |||
| 샘플링 주파수 | AD/DA변환=44.1/48/96kHz | |||
| 규정 입력 레벨 | 0dBu | |||
| 출력 impedance | 1kΩ | |||
| 연결 단자 | 인풋 단자 L/R(표준 타입), 아웃풋 단자 L/R, SUB WOOFER(RCA 핀 타입), 헤드폰 단자 ×2(스테레오 표준 타입), 홀드(Hold) 페달 단자(표준 타입), 익스프레션 페달 단자(표준 타입), MIDI 아웃 단자 | |||
| 키보드 | 61건(벨로시티 대응) | |||
| 콘트롤러 | 마스터 볼륨 노브, MIDI 채널 버튼, 프로그램 체인지 버튼, 소프트웨어 신디사이저 버튼, 어퍼 버튼, 로아- 버튼, 옥타브 쉬프트 버튼(+/-), 인풋 모니터 버튼, 피치 벤드/모듈레이션 레버, 밸류 다이얼 | |||
| 디스플레이 | 7 세그먼트(segment) 3자리수(LED) | |||
| 후부 패널 | 전원 스위치(USB/OFF/DC) 인풋 레벨 | |||
| 전원 | DC9V(AC아답터), 또는 USB 단자로부터 취득 | |||
| 소비 전류 | 1,500 mA(AC아답터 사용시), 500 mA(USB 버스 파워 사용시) | |||
| 포함 물건 | 취급 설명서, AC아답터(PSB-1 U), 소프트웨어 CD-ROM(드라이버, PC-80 소프트웨어 신디사이저), USB 케이블, 보증서, 유저 등록 카드 | |||
| 별매품 | 페달 스위치:DP-2, 익스프레션 페달:EV-5 | |||
| 대응 OS | Microsoft(R) Windows(R) XP Home/XP Professional/2000 Professional | |||
| 대응 PC | USB 포트를 장비 한 Windows(R) 대응 PC/AT호환기 | |||
| CPU/클락 | Pentium(R), Celeron(TM), 또는 호환 프로세서 1.2 GHz 이상 ※SONAR LE와 사용하는 경우 2 GHz 이상을 추천 | |||
| 메모리 | 256 MB이상 ※SONAR LE와 사용하는 경우 512 MB이상을 추천 | |||
| 필요한 하드 디스크 용량 | 300 MB이상 | |||
| 대응 OS | Mac OS X v10. 3이상 | |||
| 대응 PC | USB 포트를 표준으로 장비 하고 있는 Macintosh 시리즈 | |||
| CPU/클락 | PowerPC G4/1. 25 GHz 이상 ※그 외의 소프트웨어와 사용하는 경우 G5이상을 추천 |
|||
| 메모리 | 256 MB이상 ※그 외의 소프트웨어와 사용하는 경우 512 MB이상을 추천 | |||
| 필요한 하드 디스크 용량 | 100 MB이상 | |||
| 외형 치수 / 질량 | ||||
| 폭(W) | 1,000 mm | |||
| 깊이(D) | 232 mm | |||
| 높이(H) | 86 mm | |||
| 질량 | 4.1 kg | |||
※Intel사의 SSE 인스트럭션 및 AMD사의 엔한스트 3DNow! 테크놀러지에 대응하고 있지 않는 CPU에서는, 사용해 주실 수 없습니다. ※본제품은 상기 조건을 채우는 표준적인 컴퓨터로 동작을 확인하고 있습니다만, 이 조건하에서의 동작 모든 것을 프로텍션하는 것이 아닙니다. 동일 조건하에서도, 컴퓨터 고유의 설계 사양이나 사용 환경의 차이에 의해 처리 능력이 다른 것을 양해 바랍니다. ※0 dBu=0.775Vrms |
||||
※제품의 사양 및 내용은 개량을 위해 예고 없이 변경하는 일이 있습니다. |
||||
| 드라이버 | [Mac OS X] EDIROL PC-80 Driver Ver.1.0.0 for Mac OS X *** | 07/06/25 |
| 드라이버 | [필독] PC-80 Software Version 1.0.1 for Windows | 07/06/25 |
| 드라이버 | [Win Xp, 2000] PC-80 Software Version 1.0.1 for Windows *** | 07/06/25 |