| 최대 동시 발음수 | 12음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 샘플링 주파수 | 44.1kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 데이터 포맷 | SP-555 오리지날 포맷(WAV/AIFF 임포트/export 가능) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
샘플링 모드 |
스탠다드, 로우파이 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최대샘플링시간(모노) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 내장메모리 | 샘플=32(16샘플×2뱅크)※프리로드 샘플도 포함、패턴=32(16패턴×2뱅크)※프리로드 패턴분도 포함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 메모리 카드 | 샘플=128(16샘플×8뱅크)、패턴=128(16패턴×8뱅크) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 루프 캡처 | 최대 기록 시간=약 15초 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 패턴 시퀸서 | 최대 기록 음수=인터널 메모리 약 8,000음※프리로드 패턴분도 포함, 메모리 카드 약 8,000음, 분해가능 96 틱/4분 음표, 레코딩 방법=리얼타임 루프 레코딩(샘플 퀀타이즈가능) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이펙트 | 37 종류 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신호 처리 | AD변환=24비트, DA변환=24비트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 패드 | 16개(벨로시티 첨부) ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 콘트롤러 | 컨트롤 노브×3, D빔 콘트롤러 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 디스플레이 | 7 세그먼트(segment) 3자리수(LED) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 내장 마이크 | 모노×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연결 단자 | 라인 인풋 잭(L, R)(RCA 핀 타입), 라인 아웃풋 잭(L, R)(RCA 핀 타입), 헤드폰 잭(스테레오 표준 타입), 마이크 잭(표준 타입/XLR 타입 겸용, Hi-Z대응, 팬텀 전원 첨부), 페달 잭(표준 타입), MIDI 콘넥터(IN, OUT), USB 콘넥터(USB-MIDI, USB 오디오 대응), AC아답터 잭, 메모리 카드 슬롯(CompactFlash) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전원 | DC9V(AC아답터) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소비 전류 | 800mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 포함품 | CD-ROM×2(SONAR LE, WAVE CONVERTER/USB DRIVER), AC아답터, 취급 설명서, 퀵 스타트 가이드, 보증서, 롤랜드 유저 등록 카드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 별매품 | 페달 스위치(DP-2), 풋 스위치(BOSS FS-5 U), 패드 스탠드(PDS-10), 마이크로폰(DR시리즈) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대응 OS | Microsoft(R) Windows(R) XP, Microsoft(R) Windows Vista(TM) ※영문판 ※64 비트판의 Windows Vista(TM)에서는 동작하지 않습니다 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU/클락 | Pentium(R), Celeron(R), 또는 호환 프로세서/1.8 GHz 이상 ※호환 프로세서 그 자체의 호환성에 관해서는 보증하기 힘듭니다. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 메모리 | 256 M바이트 이상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 필요한 하드 디스크 공간 용량 | 10 MB 이상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화면 해상도/색 가지수 | 1024 x768 닷/65,536 색(High Color16 비트) 이상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그 외 | CD-ROM 드라이브 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대응 OS | Mac OS X 10.4. 3이후 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU/클락 | PowerPC G5 1.6 GHz 이상, 또는 Intel 프로세서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 메모리 | 256 MB 이상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 필요한 하드 디스크 공간용량 | 10 M바이트 이상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화면 해상도/색 가지수 | 1024 x768 닷 이상/32,000 색이상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그 외 | CD-ROM 드라이브 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 외형 치수 / 질량 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 폭(W) | 280 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 깊이(D) | 264 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 높이(H) | 74 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 질량 | 1.8 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
※SD메모리 카드의 파일 시스템에는, 쿄토 소프트웨어 리서치사의 플래시 파일 시스템 Fugue 를 사용하고 있습니다. Fugue (C)1999-2007 Kyoto Software Research, Inc. All rights reserved. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 제품사양은 예고없이 변경 될 수 있습니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 드라이버 | SP-555 Driver Ver.1.0.0 for Windows 7 32 비트 | 10/01/19 |
| 드라이버 | SP-555 Driver Ver.1.0.0 for Windows 7 64 비트 | 10/01/08 |